Медальный зачет

М Наименование железной дороги Взрослые Дети Общее кол-во
ЗСБЗСБЗСБВ
1 Западно-Сибирская железная дорога 9 10 6 1 2 0 10 12 6 28
2 Свердловская железная дорога 3 3 4 5 1 2 8 4 6 18
3 Октябрьская железная дорога 5 2 6 3 1 1 8 3 7 18
4 Забайкальская железная дорога 5 5 7 1 1 1 6 6 8 20
5 Красноярская железная дорога 6 4 5 0 2 0 6 6 5 17
6 Московская железная дорога 5 0 4 0 0 0 5 0 4 9
7 Приволжская железная дорога 4 1 1 0 0 1 4 1 2 7
8 Куйбышевская железная дорога 3 9 0 0 0 0 3 9 0 12
9 Южно-Уральская железная дорога 1 3 2 2 0 1 3 3 3 9
10 Северная железная дорога 2 1 3 1 0 1 3 1 4 8
11 Горьковская железная дорога 3 0 2 0 0 0 3 0 2 5
12 Восточно-Сибирская железная дорога 2 5 2 0 3 2 2 8 4 14
13 Дальневосточная железная дорога 2 3 6 0 0 4 2 3 10 15
14 Северо-Кавказская железная дорога 0 1 3 1 2 1 1 3 4 8
15 Калининградская железная дорога 1 2 0 0 0 0 1 2 0 3
16 Юго-Восточная железная дорога 0 2 0 0 2 0 0 4 0 4
51 51 51 14 14 14 65 65 65 195

Лента новостей

RSS
   

Стань членом РФСО «Локомотив»

Вступить в общество
RZD

ПАРТНЕРЫ РФСО «ЛОКОМОТИВ»

РоспрофжелГудокДФЛБлагосостояние
© 2024 РФСО «Локомотив»