Медальный зачет

М Наименование железной дороги Взрослые Дети Общее кол-во
ЗСБЗСБЗСБВ
1 Западно-Сибирская железная дорога 17 9 8 0 0 0 17 9 8 34
2 Октябрьская железная дорога 7 6 11 0 0 0 7 6 11 24
3 Московская железная дорога 6 1 6 0 0 0 6 1 6 13
4 Куйбышевская железная дорога 4 8 2 0 0 0 4 8 2 14
5 Дальневосточная железная дорога 4 5 2 0 0 0 4 5 2 11
6 Горьковская железная дорога 4 4 4 0 0 0 4 4 4 12
7 Восточно-Сибирская железная дорога 4 2 3 0 0 0 4 2 3 9
8 Свердловская железная дорога 3 6 4 0 0 0 3 6 4 13
9 Красноярская железная дорога 3 3 5 0 0 0 3 3 5 11
10 Северная железная дорога 3 3 1 0 0 0 3 3 1 7
11 Забайкальская железная дорога 2 5 3 0 0 0 2 5 3 10
12 Калининградская железная дорога 2 0 6 0 0 0 2 0 6 8
13 Приволжская железная дорога 1 4 1 0 0 0 1 4 1 6
14 Юго-Восточная железная дорога 1 3 3 0 0 0 1 3 3 7
15 Северо-Кавказская железная дорога 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
16 Южно-Уральская железная дорога 0 3 3 0 0 0 0 3 3 6
62 62 62 0 0 0 62 62 62 186

Лента новостей

RSS
   

Стань членом РФСО «Локомотив»

Вступить в общество
RZD

ПАРТНЕРЫ РФСО «ЛОКОМОТИВ»

РоспрофжелГудокДФЛБлагосостояние
© 2024 РФСО «Локомотив»